|
Libellés |
cumul au |
Objectif
2010
|
|
| Personnes accueillies, évaluées et orientées | 308 372 | 376 000 | 76 % |
| Personnes insérées en emploi salarié | 152 713 | 173 000 | 76 % |
| Emplois générés par les projets | 65 174 | 81 000 | 70 % |
| Total des insertions dans le circuit de production | 217 887 | 254 000 | 74 % |
| Personnes formées dans différents métiers | 66 172 | 80 500 | 75 % |
| Promoteurs financés (Auto-emploi et micro-entreprises) | 38 545 | 59 000 | 56 % |
